材料冶金化学工程系实验室统计
发布日期:2017-11-29 11:00:29编辑:刘亚西作者:浏览数:次
序号 | 实验室名称 | 数量 | 面积/m2 | 所在位置 | 面向专业 | 设备数量 | 价值/万 | 实习项目 | 工位数 | 一次容纳学生数 | 备注 |
1 | 无机化学实验室 | 1 | 70 | 1-407 | 工业分析与检验技术、环境监测与评价、冶金技术、材料工程技术、工业环保与安全 | 935 | 0.8235 | 14 | 28 | 共用一40m2准备间 | |
2 | 化学分析实验室 | 1 | 70 | 1-406 | 工业分析与检验技术、环境监测与评价、冶金技术、材料工程技术、工业环保与安全 | 1302 | 4.9008 | 15 | 30 | ||
3 | 天平室 | 1 | 50 | 1-405 | 工业分析与检验技术、环境监测与评价、冶金技术、材料工程技术、工业环保与安全 | 17 | 9.0874 | 15 | 30 | ||
4 | 仪器分析实验室 | 1 | 100 | 实训楼412 | 工业分析与检验技术、环境监测与评价、冶金技术、材料工程技术、工业环保与安全 | 86 | 63.7019 | 24 | 48 | 各含一40m2准备间,共用一20m2天平室 | |
5 | 环境监测实验室 | 1 | 100 | 实训楼414 | 环境监测与评价、工业分析与检验、工业环保与安全 | 515 | 85.96 | 24 | 48 | ||
6 | 冶金模拟实训室 | 2 | 120 | 实训楼407 | 冶金技术 | 84 | 84 | 共用一室 | |||
工业分析模拟实训室 | 实训楼408 | 环境监测与评价、工业分析与检验、工业环保与安全、冶金技术 | 40 | 34.95 | |||||||
7 | 冶金实训室(基础室) | 1 | 50 | 电工楼201 | 冶金技术 | 10 | 30 | ||||
8 | 冶金实训室(火法室) | 1 | 50 | 电工楼102 | 冶金技术 | 10 | 30 | ||||
9 | 冶金实训室(湿法室) | 1 | 50 | 电工楼101 | 冶金技术 | 10 | 30 |
上一条:2017迎新晚会-青花瓷(视频)
下一条:分析化学课件
【关闭】