材料冶金化学工程系工业分析与检验专业校外实习基地统计
发布日期:2018-04-10 14:55:01编辑:刘亚西作者:浏览数:次
序号 | 基地名称(全称) | 依托单位 | 建立日期 (年月) |
实习实训项目 | 是否有住宿条件 | 基地是否发放学生实习补贴 | 学校向基地支付专项实习经费(元/生) |
主要项目(全称) | |||||||
1 | 云南省有色地质局三0八队测试中心 | 云南省有色地质局三0八队 | 201506 | 分析与检验 | 否 | 否 | 30.00 |
2 | 云锡研究设计院 | 云锡集团公司 | 200707 | 分析与检验 | 否 | 否 | 30.00 |
3 | 云锡技监环保处 | 云锡集团公司 | 200707 | 分析与检验 | 否 | 否 | 30.00 |
4 | 云锡铅业公司 | 云锡集团公司 | 200707 | 分析与检验 | 是 | 否 | 30.00 |
5 | 云锡铜业公司 | 云锡集团公司 | 200707 | 分析与检验 | 是 | 否 | 30.00 |
6 | 云锡冶炼分公司 | 云锡集团公司 | 200707 | 分析与检验 | 否 | 否 | 30.00 |
上一条:材料冶金化学工程系专业设置
下一条:高等学校家庭经济困难学生认定申请表
【关闭】