2021-2022学年威尼斯wns9778外聘专任教师及行业导师情况表
发布日期:2021-11-29 11:42:41编辑:管理员作者:浏览数:次
2021-2022学年威尼斯wns9778外聘专任教师及行业导师情况表 | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 人事关系 所在单位 |
工作类别 | 专业技术 职务等级 |
学历 | 学位 | 是否连续聘用二年以上 | 授课年级及专业 | 授课课 程类型 |
本年是否授课 | 是否为本科生上课 | 是否双师型 |
1 | 沈和明 | 男 | 63 | 威尼斯wns9778退休 | 校外教师 | 副高级 | 本科 | 是 | 18五年制机电一体化 | 思政课 | 是 | 否 | 否 | |
2 | 何跃林 | 男 | 61 | 云锡控股公司巡察办 | 行业导师 | 副高级 | 本科 | 否 | 2020级工艺美术品设计、20级物流金融管理、20级环境工程技术、20级生态农业技术、20级经济信息管理、21级机电一体化 | 思政课 | 是 | 否 | 否 | |
3 | 莫锦玲 | 女 | 46 | 云锡控股总部财务部 | 行业导师 | 副高级 | 本科 | 是 | 20级财务管理1班、20级经济信息班 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
4 | 王一帆 | 女 | 31 | 个旧十中 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 否 | 20级曲靖农校三校生 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 | |
5 | 杜娟 | 女 | 37 | 个旧市远大办公用品经营部 | 行业导师 | 未定职级 | 本科 | 是 | 20级矿畜牧兽医 21级畜牧兽医 |
专业课 | 是 | 否 | 否 | |
6 | 丁炳相 | 男 | 33 | 云锡大屯锡矿分公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 是 | 20级安全技术与管理 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
7 | 何文韬 | 男 | 27 | 广州南方测绘科技有限公司昆明分公司 | 行业导师 | 未定职级 | 专科 | 是 | 20级工程测量技术 20级国土测绘与规划 |
专业课 | 是 | 否 | 否 | |
8 | 谢小明 | 男 | 34 | 云锡老厂分公司 | 行业导师 | 中级 | 硕士研究生 | 硕士 | 是 | 20级矿产地质勘查 | 专业课 | 是 | 否 | 否 |
9 | 柴兴亮 | 男 | 36 | 云锡铜业分公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 是 | 20级有色冶金技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
10 | 官先才 | 男 | 43 | 云南省有色地质局三0八队 | 行业导师 | 副高级 | 本科 | 是 | 21级工程测量技术 21级矿产地质勘查 |
专业课 | 是 | 否 | 否 | |
11 | 孟清文 | 男 | 31 | 云锡老厂分公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 是 | 20级矿产地质勘查 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
12 | 沈涛 | 女 | 53 | 个旧市人民医院 | 行业导师 | 副高级 | 本科 | 是 | 20级健康管理 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
13 | 李冲 | 男 | 28 | 云南锡业设计院 | 行业导师 | 初级 | 本科 | 是 | 20级建筑工程技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
14 | 金晟 | 男 | 26 | 云南锡业设计院 | 行业导师 | 初级 | 本科 | 否 | 2021道路桥梁工程技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
15 | 吴俊 | 男 | 51 | 个旧市建筑资料员协会 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 是 | 2019道路桥梁工程技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
16 | 彭丽娜 | 男 | 23 | 云南锡业设计院 | 行业导师 | 初级 | 本科 | 否 | 21级建筑工程技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
17 | 杨林坤 | 男 | 39 | 云锡建设集团有限公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 是 | 20级工程造价 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
18 | 解双喜 | 男 | 64 | 威尼斯wns9778退休 | 行业导师 | 副高级 | 专科及以下 | 是 | 19-20电气专业 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
19 | 王爱明 | 女 | 53 | 云锡采选分公司 | 行业导师 | 副高级 | 专科及以下 | 否 | 19-20电气专业 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
20 | 朱文静 | 女 | 32 | 丹赛尔文化艺术培训中心 | 行业导师 | 未定职级 | 专科及以下 | 否 | 20级安全技术与管理、20级工程测量技术、20级国土测绘与规划、20级矿产地质与勘查、20级药品服务与管理1班、19级供用电技术、19级机械制造与自动化、19级汽车检测与维修技术、20级药品管理服务与管理2班、20级机电一体化技术2班、20级汽车检测与维修技术 | 公共基础课 | 是 | 否 | 否 | |
21 | 线正山 | 男 | 37 | 云南锡业集团机械安装公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 否 | 21级建设工程监理 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
22 | 白小飞宇 | 男 | 28 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司研究院分公司 | 行业导师 | 初级 | 本科 | 否 | 19级建筑工程技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
23 | 方冰 | 男 | 50 | 云南锡业卡房分公司 | 行业导师 | 副高级 | 本科 | 否 | 19级道路桥梁工程技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
24 | 彭鑫 | 男 | 32 | 云锡冶炼分公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 否 | 19级工艺美术品设计 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
25 | 舒化 | 男 | 43 | 云南锡业锡化工材料有限责任公司 | 行业导师 | 初级 | 本科 | 否 | 20统计与会计核算 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
26 | 彭正龙 | 男 | 30 | 云南锡业股份有限公司老厂分公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 否 | 20级矿产地质勘查 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
27 | 韦有山 | 男 | 30 | 云南锡业股份有限公司老厂分公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 否 | 20级矿产地质勘查 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
28 | 朱有建 | 男 | 40 | 云南省有色地质局三0八队 | 行业导师 | 副高级 | 本科 | 否 | 19级工程测量技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
29 | 瞿云峰 | 男 | 39 | 云锡研究院公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 否 | 19级工程测量技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
30 | 李典 | 男 | 27 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 行业导师 | 初级 | 本科 | 否 | 17级五年制机电一体化技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
31 | 陈驰东 | 男 | 26 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 行业导师 | 初级 | 本科 | 否 | 17级五年制机电一体化技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
32 | 孙福宝 | 男 | 31 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 行业导师 | 初级 | 专科及以下 | 否 | 17级五年制机电一体化技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
33 | 王淑蔚 | 女 | 37 | 定颖电子(昆山)有限公司 | 行业导师 | 中级 | 本科 | 否 | 17级五年制机电一体化技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
34 | 刘礼红 | 男 | 24 | 红河云智高科技集团有限公司(以晴集团蒙自) | 行业导师 | 未定职级 | 专科及以下 | 否 | 17级五年制机电一体化技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
35 | 王其斌 | 男 | 22 | 红河云智高科技集团有限公司(以晴集团蒙自) | 行业导师 | 未定职级 | 专科及以下 | 否 | 17级五年制机电一体化技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
36 | 赵瑞 | 女 | 32 | 红河云智高科技集团有限公司(以晴集团蒙自) | 行业导师 | 初级 | 专科及以下 | 否 | 17级五年制机电一体化技术 | 专业课 | 是 | 否 | 否 | |
*学校承诺以上信息完全属实,本学年内有效,欢迎广大师生员工及社会监督。 | 举报监督电话:0871-65100871 |
上一条:威尼斯wns97782021届毕业生就业质量年度报告
下一条:关于学院2022届毕业生专升本可报考本科院校信息的公示
【关闭】